| 3. | Buksa / Ados KTM Team | manažer | Sekerka | Dušan | ||
| 7 | MX1 | Michek | Martin | CZE | KTM | |
| 8 | MX2 | Jaulin | Sulivan | FRA | KTM | |
| 9 | MX3 | Szvoboda | Bence | HUN | KTM | |
| 4. | SMS Střední Čechy I. | manažer | Mohaupt | Jří | ||
| 10 | MX1 | Mohaupt | Lukáš | CZE | Honda | |
| 11 | MX2 | Hanousek | Roman | CZE | Yamaha | |
| 12 | MX3 | Lochman | Martin | CZE | Yamaha | |
| 5. | SMS Střední Čechy II. | manažer | Simonová | Lucie | ||
| 13 | MX1 | Ernest | Jiří | CZE | Suzuki | |
| 14 | MX2 | Řípa | Martin | CZE | KTM | |
| 15 | MX3 | Pokorný | Jiří | CZE | Yamaha | |
| 6. | HT Group Racing team | manažer | Brumla | František | ||
| 16 | MX1 | Sukup | Marek | CZE | KTM | |
| 17 | MX2 | Liška | Patrik | CZE | KTM | |
| 18 | MX3 | Kovář | Václav | CZE | KTM | |
| 7. | BV RACING – DUO RUOTE TEAM | manažer | Tichý | Dušan | ||
| 19 | MX1 | Votroubek | Michal | CZE | Yamaha | |
| 20 | MX2 | Smola | František | CZE | .TM | |
| 21 | MX3 | Michalec | Petr | CZE | Honda | |
| 8. | BV RACING | manažer | Tichý | Dušan | ||
| 22 | MX1 | Hubalovský | Jiří | CZE | KTM | |
| 23 | MX2 | Chlum | Matyáš | CZE | KTM | |
| 24 | MX3 | Vondrášek | Martin | CZE | KTM | |
| 9. | 69 MX racing team | manažer | Sklenář | Viktor | ||
| 25 | MX1 | Kosmák | David | CZE | Yamaha | |
| 26 | MX2 | Sklenář | Viktor | CZE | Kawasaki | |
| 27 | MX3 | Železný | Antonín | CZE | Kawasaki | |
| 10. | SMS Jižní Čechy I. | manažer | Zadražil | Evžen | ||
| 28 | MX1 | Gregor | Michal | CZE | Yamaha | |
| 29 | MX2 | Beránek | Pavel | CZE | Yamaha | |
| 30 | MX3 | Plch | Rudolf | CZE | KTM | |
| 11. | SMS Jižní Čechy II. | manažer | Zadražil | Evžen | ||
| 31 | MX1 | Krejčí | Ondřej | CZE | Husqvarna | |
| 32 | MX2 | Doubek | Pavel | CZE | Kawasaki | |
| 33 | MX3 | Vysloužil | Jaromír | CZE | Kawasaki | |
| 12. | SMS Pardubice | manažer | Novotný | Martin | ||
| 34 | MX1 | Novotný | Jakub | CZE | Honda | |
| 35 | MX2 | Dvořák | Denis | CZE | Yamaha | |
| 36 | MX3 | Brendl | Ondřej | CZE | Honda | |
| 13. | HULHO – JD Gunnex KTM Racing Team | manažer | Červenka | Jiří | ||
| 37 | MX1 | Romančík | Jaromír | CZE | KTM | |
| 38 | MX2 | Červenka | Ladislav | CZE | KTM | |
| 39 | MX3 | Weschta | Rudolf | CZE | Suzuki | |
| 14. | SMS motokrosu Morava v AČR | manažer | Hrabica | Jindřich | ||
| 40 | MX1 | Kratochvíl | Zdeněk | CZE | KTM | |
| 41 | MX2 | Faltus | Ladislav | CZE | KTM | |
| 42 | MX3 | Tögel | Ondřej | CZE | Suzuki | |
| 15. | SMS Pardubice II. | manažer | Novotný | Martin | ||
| 43 | MX1 | Forman | Tomáš | CZE | Suzuki | |
| 44 | MX2 | Budina | Matěj | CZE | .TM | |
| 45 | MX3 | Kraus | Lubor | CZE | Kawasaki | |
| 16. | Motokros klub Nepomuk v AČR | manažer | Mencl | Petr | ||
| 46 | MX1 | Mencl | Jakub | CZE | Suzuki | |
| 47 | MX2 | Šťastný | Milan | CZE | KTM | |
| 48 | MX3 | Šašek | Stanislav | CZE | KTM | |
| 17. | GT2 motorsport | manažer | Marek | Patrik | ||
| 49 | MX1 | Sokol | Lukáš | CZE | Yamaha | |
| 50 | MX2 | Trávníček | Martin | CZE | Yamaha | |
| 51 | MX3 | Pluháček | Lukáš | CZE | Yamaha | |
| 18. | Team Max2 Racing | manažer | Kučírek | Miroslav | ||
| 52 | MX1 | Procházka | Dominik | CZE | Honda | |
| 53 | MX2 | Matějec | Jiří | CZE | KTM | |
| 54 | MX3 | Rožec | Miloslav | CZE | ||
| 19. | Vrtal MX Team | manažer | Vrtal | Miloš | ||
| 55 | MX1 | Kaňkovský | Tomáš | CZE | KTM | |
| 56 | MX2 | Vrtal | Daniel | CZE | Yamaha | |
| 57 | MX3 | Procházka | Aleš | CZE | Kawasaki | |
| 20. | KRTZ motorsport | manažer | Fučík | Aleš | ||
| 58 | MX1 | Nešpor | Marek | CZE | KTM | |
| 59 | MX2 | Dušek | Adam | CZE | Yamaha | |
| 60 | MX3 | Pala | Tomáš | CZE | Kawasaki | |
| 21. | SMS motokrosu Morava v AČR II. | manažer | Sekerka | Dušan | ||
| 61 | MX1 | Žerava | Martin | CZE | KTM | |
| 62 | MX2 | Krč | Martin | CZE | KTM | |
| 63 | MX3 | Strachota | CZE | KTM | ||
| 22. | Ukrajina | manažer | Marchenkov | |||
| 64 | MX1 | Asmanov | Dmitriy | UKR | ||
| 65 | MX2 | Chernov | Dmitriy | UKR | ||
| 66 | MX3 | Morozov | Romanov | UKR |
Začínají přicházet přihlášky na družstva
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /web/htdocs/www.ceskymotokros.cz/home/www/templates/rt_fresco_responsive/html/com_k2/default/item.php on line 250