| Sobota | ||||
| 17:00 | 20:00 | administrativní a technické přejímky | ||
| Neděle | ||||
| 07:00 | 09:00 | administrativní a technické přejímky | ||
| 08:00 | 1. zasedání Jury | |||
| Volný trénink | ||||
| 07:45 | 08:00 | Ženy | 15min | |
| 08:05 | 08:20 | Veterán | 15min | |
| 08:25 | 08:40 | MX1 | 15min | |
| 08:45 | 09:00 | MX2 | 15min | |
| 09:00 | 09:30 | úprava trati | ||
| 09:10 | Rozprava s jezdci | |||
| Kvalifikační trénink | ||||
| 09:30 | 09:35 | zkouška startu Ženy | ||
| 09:35 | 09:50 | Ženy | 15min | |
| 09:55 | 10:00 | zkouška startu Veterán | ||
| 10:00 | 10:20 | Veterán | 20min | |
| 10:25 | 10:30 | zkouška startu MX1 | ||
| 10:30 | 10:55 | MX1 | 25min | |
| 11:00 | 11:05 | zkouška startu MX2 | ||
| 11:05 | 11:30 | MX2 | 25min | |
| 11:40 | zaváděcí kolo | |||
| 11:45 | 12:05 | 1. finálová jízda Ženy | 15min + 2 kola | |
| 12:15 | 2. zasedání Jury | |||
| 12:05 | 13:00 | úprava trati | ||
| 12:40 | 12:50 | Slavnostní zahájení a představení jezdců | ||
| odpolední blok | ||||
| 13:00 | zaváděcí kolo | |||
| 13:05 | 13:25 | Veterán | 15min + 2 kola | |
| 13:30 | zaváděcí kolo | |||
| 13:35 | 14:10 | MX1 | 30min + 2 kola | |
| 14:15 | zaváděcí kolo | |||
| 14:20 | 14:50 | MX2 | 25min + 2 kola | |
| 14:55 | zaváděcí kolo | |||
| 15:00 | 15:20 | 2.finálová jízda Ženy | 15min + 2 kola | |
| 15:20 | vyhlášení vítězů Ženy | |||
| 15:20 | 15:50 | úprava trati | ||
| 15:50 | zaváděcí kolo | |||
| 15:55 | 16:15 | Veterán | 15min + 2 kola | |
| 16:15 | vyhlášení vítězů Veterán a Veterán 50+ | |||
| 16:25 | zaváděcí kolo | |||
| 16:30 | 17:05 | MX1 | 30min + 2 kola | |
| 17:05 | vyhlášení vítězů MX1 | |||
| 17:15 | zaváděcí kolo | |||
| 17:20 | 17:50 | MX2 | 25min + 2 kola | |
| 17:50 | vyhlášení vítězů MX2 | |||
| 18:00 | 3. zasedání Jury | |||
Časový harmonogram MX2 poslední
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /web/htdocs/www.ceskymotokros.cz/home/www/templates/rt_fresco_responsive/html/com_k2/default/item.php on line 250
Zveřejněno v
Časový harmonogram