st.č. | název týmu | třída | příjmení | jméno | národnost | motocykl |
1. | OSIČKA MX TEAM | manažer | Smýkalová | Kristýna | ||
1 | MX1 | Jošt | Šimon | SVK | KTM | |
2 | MX2 | Kohút | Tomáš | SVK | KTM | |
3 | MX3 | Krč | Martin | CZE | KTM | |
2. | J.H.RACING TEAM – EUROTRANSPORT | manažer | ||||
4 | MX1 | |||||
5 | MX2 | |||||
6 | MX3 | |||||
3. | HT Group Racing Team | manažer | Brumla | František | ||
7 | MX1 | Liška | Patrik | CZE | KTM | |
8 | MX2 | Wagenknecht | Jan | CZE | Husqvarna | |
9 | MX3 | Sukup | Marek | CZE | KTM | |
4. | Fostrade 2 | manažer | Myška | Milan | ||
10 | MX1 | Forman | Tomáš | CZE | Honda | |
11 | MX2 | Ludvík | Martin | CZE | Suzuki | |
12 | MX3 | Křížek | Pavel | CZE | Honda | |
5. | Fostrade | manažer | Myška | Milan | ||
13 | MX1 | Švidra | Erik | CZE | KTM | |
14 | MX2 | Šturma | Milan | CZE | KTM | |
15 | MX3 | Janík | Jan | CZE | KTM | |
6. | Orion Racing Team | manažer | Kovář | Petr | ||
16 | MX1 | Nedvěd | Jonáš | CZE | KTM | |
17 | MX2 | Rathouský | Petr | CZE | KTM | |
18 | MX3 | Bartoš | Petr | CZE | KTM | |
7. | KRTZ motorsport | manažer | Jonáš | Petr | ||
19 | MX1 | Dušek | Adam | CZE | KTM | |
20 | MX2 | Edelbacher | Roland | AUT | KTM | |
21 | MX3 | Žerava | Martin | CZE | Suzuki | |
8. | AČR 1 | manažer | Horák | Pavel | ||
22 | MX1 | Mňuk | Roman | CZE | Yamaha | |
23 | MX2 | Křípal | Jan | CZE | KTM | |
24 | MX3 | Müller | Filip | CZE | Kawasaki | |
9. | TJ 3M Racing Team z.s. | manažer | Jícha | Milan | ||
25 | MX1 | Boček | Tomáš | CZE | Yamaha | |
26 | MX2 | Pletka | Libor | CZE | GasGas | |
27 | MX3 | Krejčí | Marek | CZE | KTM | |
10. | PP racing | manažer | Soldát | David | ||
28 | MX1 | Drdaj | Dušan | CZE | GasGas | |
29 | MX2 | Rammel | Marcus | AUT | Husqvarna | |
30 | MX3 | Plch | Rudolf | CZE | Suzuki | |
11. | 4 cross racing | manažer | Smola | František | ||
31 | MX1 | Smola | František | CZE | Suzuki | |
32 | MX2 | Kraus | Radim | CZE | KTM | |
33 | MX3 | Vaněček | Martin | CZE | Suzuki | |
12. | MTX Racing Team | manažer | Kuthan | Jiří | ||
34 | MX1 | Dvořáček | Pavel | CZE | GasGas | |
35 | MX2 | Mandys | Daniel | CZE | Yamaha | |
36 | MX3 | Mencl | Jakub | CZE | GasGas | |
13. | Starling Cross Team | manažer | Srnec | Jan | ||
37 | MX1 | Srnec | Jan | CZE | KTM | |
38 | MX2 | Pantoflíček | Ondřej | CZE | KTM | |
39 | MX3 | Máj | Adam | CZE | KTM | |
14. | SMS motokrosu Morava v AČR | manažer | Hrabica | Jindřich | ||
40 | MX1 | Steiger | Jaromír | CZE | ||
41 | MX2 | Volf | Adam | CZE | ||
42 | MX3 | Tögel | Ondřej | CZE | ||
15. | BUKSA / ADOS KTM TEAM | manažer | Sekerka | Dušan | ||
43 | MX1 | Kaňkovský | Tomáš | CZE | KTM | |
44 | MX2 | Trávníček | Martin | CZE | KTM | |
45 | MX3 | Gabko | Ludvík | CZE | KTM | |
16. | CERMEN racing team | manažer | Marek | Vítězslav | ||
46 | MX1 | Sklenář | Viktor | CZE | Husqvarna | |
47 | MX2 | Marek | Vítězslav | CZE | KTM | |
48 | MX3 | Ptáček | Tomáš | CZE | KTM | |
17. | JD Gunnex KTM Racing team | manažer | Neugebauer | Filip | ||
49 | MX1 | Butron | José | ESP | KTM | |
50 | MX2 | Wysocki | Tomek | POL | KTM | |
51 | MX3 | Kullas | Harri | FIN | Yamaha | |
18. | SMS Jižní Čechy | manažer | Zadražil | Evžen | ||
52 | MX1 | Gregor | Michal | CZE | Honda | |
53 | MX2 | Lupač | David | CZE | Yamaha | |
54 | MX3 | Doubek | Pavel | CZE | KTM | |
19. | SMF Team | manažer | Katriňák st. | Jaroslav | ||
55 | MX1 | Repčák | Pavol | SVK | KTM | |
56 | MX2 | Katriňák | Jaroslav | SVK | KTM | |
57 | MX3 | Tomala | Matúš | SVK | KTM |
středa, 22 září 2021 10:03
První družstvo se přihlásilo... stále aktualizujeme !
Napsal(a) Richard Gironi
Už to začíná !!!
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /web/htdocs1/ceskymotokroscz/home/www/templates/rt_fresco_responsive/html/com_k2/default/item.php on line 250